Призначені для нагріву, охолодження рідини, газу, пари, та їх сумішей у нафтопереробній, нафтохімічній газовій та інших галузях промисловості.
Інтервал температур робочих середовищ від – 40 до + 450°С.
Умовний тиск – 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа.
Для типу ХП, ТП, ТУ - 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 MПa.
Для апаратів з компенсатором умовний тиск обмежений 1,6 MПa.
Техгнічна характеристика теплообмінників
Dн, мм | Число ходів за трубами | Dн теплооб- мінних труб, мм | Площа теплообмінників, м2 при довжині теплообмінних труб, мм | Кількість теплооб- мінних труб | Умовний діаметр штуцерів Dу, мм | Загальна довжина апарату L, мм | Маса (не більше), кг | ||
3000 | 6000 | 9000 | |||||||
325 | 2 | 20 | 13 | 26 | 70 | 100 | 3705-6880 | 1180/1600 | |
25 | 10 | 20 | 44 | 1150/1550 | |||||
426 | 2 | 20 | 23 | 46 | 124 | 100 | 3695-6910 | 2200/3210 | |
25 | 19 | 38 | 82 | 2150/3100 | |||||
530 | 2 | 20 | 38 | 76 | 206 | 150 | 3835-6915 | 3580 | |
25 | 31 | 62 | 132 | 3650 | |||||
630 | 2 | 20 | 117 | 176 | 312 | 200 | 6900-6945 | 5240 | |
4 | 25 | 107 | 160 | 286 | 200/150 | 5750 | |||
2 | 20 | 9 | 144 | 204 | 200 | 5000 | |||
4 | 25 | 86 | 129 | 184 | 200/150 | 4890 | |||
800 | 2 | 20 | 212 | 318 | 563 | 250 | 7465-10505 | 9150 | |
4 | 25 | 197 | 295 | 525 | 250/200 | 9100 | |||
2 | 20 | 170 | 255 | 362 | 250 | 9100 | |||
4 | 25 | 15 | 235 | 334 | 250/200 | 8600 | |||
1000 | 2 | 20 | 346 | 519 | 920 | 300 | 7615-10810 | 13850 | |
4 | 25 | 330 | 495 | 878 | 300/200 | 13650 | |||
2 | 20 | 284 | 426 | 603 | 300 | 13050 | |||
4 | 25 | 267 | 400 | 567 | 300/200 | 12850 | |||
1200 | 2 | 20 | 514 | 771 | 1365 | 300 | 7655-10970 | 1900 | |
4 | 25 | 494 | 741 | 1311 | 18700 | ||||
2 | 20 | 425 | 635 | 899 | 300 | 18200 | |||
4 | 25 | 406 | 604 | 857 | 18000 | ||||
1400 | 2 | 20 | 715 | 1072 | 1900 | 350 | 31600 | ||
4 | 25 | 693 | 1040 | 1840 | 350/250 | 31050 | |||
2 | 20 | 584 | 876 | 1241 | 350 | 28450 | |||
4 | 25 | 561 | 841 | 1191 | 350/250 | 28000 |


