Аппараты ПА предназначены для приема, хранения и выдачи сжиженных углеводородных газов на автомобильных газозаправочных станциях и пунктах при рабочих температурах не ниже минус 40 и не выше 50°С и рабочем давлении не более 1,6 МПа, способ установки надземный в районах с сейсмичностью не более 6 баллов.
Возможна комплектация:
- уровнемером типа СРП, УПП2, УПЭ1, УПЭ2 УБ-П;
- манометром типа МТП;
- сигнализатором верхнего уровня типа СУС-16-ПП06-И-1;
- предохранительным клапаном типа СППК 4-40;
- трехходовым краном типа КТРП-100-25.
Основные размеры аппарата ПА
Обозначение типа аппарата |
D | ℓ | ℓ 1 | ℓ 2 | ℓ 3 | ℓ 4 | ℓ 5 | ℓ 6 | ℓ 7 | ℓ 8 | h 1 | h 2 | L | B | H |
ПА-5 | 1200 | 4000 | 3000 | 355 | 495 | 250 | 850 | 1120 | 800 | 140 | 480 | 675 | 5265 | 1220 | 1850 |
ПА-10 | 1600 | 4400 | 3400 | 430 | 615 | 300 | 450 | 1440 | 1100 | 2000 | 640 | 835 | 5780 | 1620 | 2255 |
ПА-12,5 | 5600 | 4600 | 6980 | ||||||||||||
ПА-20 | 2000 | 5800 | 4800 | 490 | 490 | 1790 | 1500 | 800 | 1045 | 7280 | 2025 | 2655 |
Назначения штуцеров и условные проходы штуцеров
Обозначение штуцера | Назначение | Давление условное, MПa(кгс/см ²) | Проход условный, мм |
А | Вход сжиженного газа | 2,5 (25) | 50 |
Б | Вход сжиженного газа | ||
В | Вход (выход) сжиженного газа | ||
Г | Выход остатка | ||
Д | Для предохранительного клапана | 100 | |
Е | Для манометра | - | М20х1,5 |
Ж | Для сигнализатора верхнего уровня | 2,5 (25) | 50 |
К | Для указателя уровня | ||
Л | Люк | 1,8 (18) | 100 |
М | Резервный | 2,5 (25) | 50 |
Примечание: Уплотнительная поверхность фланцевых соединений штуцера Д - «соединительный выступ», остальных - «выступ-впадина».