Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред, в том числе вредных, взрыво- и пожароопасных веществ по классификации ГОСТ 12.1.007-76; ГОСТ 12.1.011-78, изготавливаются из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей
Тип аппарата | Параметры назначения | |
Давление условное, MПa | Объем номинальный, м³ | |
Горизонтальные с коническими неотбортованными днищами (ГКК) | До 0, 07 | От 3 до 100 |
Горизонтальные с эллиптическими днищами (ГЭЭ), с трубным пучком и без трубного пучка | Сверх 0,07 до 250 | От 1 до 100 |
Вертикальные с нижним коническим и верхним плоским неотбортованными днищами (ВКП), со змеевиком или без змеевика | под налив | От 1 до 100 |
Вертикальные с плоскими днищами (ВПП) или с верхним коническим (ВПК), со змеевиком или без змеевика | под налив | От 1 до 100 |
Вертикальные с эллиптическими днищами с рубашкой и без рубашки (ВЕЕ) | От 0,60 до 2,50 | От 1 до 63 |
Вертикальные с нижним коническим (90 °) отбортованным и верхним эллиптическим днищами с рубашкой и без рубашки (ВКЭ) | От 0,60 до 1,60 | От 1 до 63 |
Горизонтальные с коническими неотбортованными днищами подземные (ЕП) с внутренним и внешним подогревом и без подогрева | В аппарате до 0,07 в змеевике до 0.60 |
12,5; 16; 20; 25; 40; 63 |
Горизонтальные с коническими неотбортованными днищами для надземной установки с внутренним и внешним подогревом и без подогрева для хранения ГСМ ТП 704-1-158: 164.83 | В аппарате до 0.07 в змеевике до 0.60 |
3; 54 10; 25; 50; 75; 100 |
Горизонтальные с плоскими отбортованными днищами для хранения ГСМ надземной и подземной установки с подогревателем и без подогревателя ТП 704-1-158: 164.83 | В аппарате до 0.04 | 25; 50 |
Аппараты с перемешивающими устройствами | От 0,07 to 1, 60 | 1; 2; 3,2; 5; 6,3; 10; 16; 25; 32; 50 |
Горизонтальные аппараты для жидких сред нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности | 0,80; 1,00; 1,60; 2,50; | 4; 8; 10; 16; 20; 25;32; 50; 80; 100 |
Вертикальные аппараты для жидких сред нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности | 0,80; 1,00; 1,60; 2,50; | 4; 8; 10; 16; 20; 25; 32; 50; 80; 100 |
Воздухосборники для нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности | 1,00; 1,60; 2,50; | 2; 4; 6,3; 8; 10; 16; 25 |
Воздухосборники для воздушных стационарных поршневых компрессоров общего назначения | 0,80 | 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10; 16; 20; 25 |
Емкость двухкорпусная для хранения светлых и темных нефтепродуктов надземной и подземной установки | до 0,07 | 5; 10; 16; 20; 25; 32; 50; 60 |
Горизонтальные и вертикальные газосепараторы сетчатые | 0,60; 1,00; 1,60; 2,50 | 12,5; 25; 50; 100 |
Заводы изготавливают типовое и нестандартное оборудование по индивидуальным проектам и техническим заданиям заказчика.