Kenndaten der Wärmetauscher
Dн, mm | Hubzahl in den Röhren | Dн der Wärme- austausch- röhre, mm | Fläche der Wärmetauscher, m2 bei der Länge der Wärmeaustauschröhre , mm | Zahl der Wärmeaustauschröhre | Permissiver Durchmesser der Düsen Dв, mm | Gesamtlänge des Gerätes L, mm | Gewicht (nicht mehr als), kg | ||
3000 | 6000 | 9000 | |||||||
530 | 2 | 20 | 43 | 85 | 246 | 150 | 4070-7070 | 2920 | |
25 | 34 | 66 | 132 | 2960 | |||||
630 | 2 | 20 | 120 | 178 | 388 | 200 | 7225-10260 | 4000 | |
25 | 99 | 238 | 3750 | ||||||
800 | 2 | 209 | 224 | 331 | 664 | 250 | 7300-10360 | 7250 | |
25 | 178 | 422 | 6600 | ||||||
1000 | 2 | 20 | 383 | 565 | 1114 | 300 | 7625-10660 | 11450 | |
25 | 311 | 710 | 10500 | ||||||
1200 | 2 | 20 | 564 | 831 | 1646 | 300 | 7720-10800 | 14800 | |
25 | 471 | 1082 | 13400 | ||||||
1400 | 2 | 20 | 790 | 1160 | 2360 | 350 | 8055-11055 | 19600 | |
27100 |

