Sie sind für Eintritt, Speicherung und Anzapfen von flüssigen, gasförmigen, schädlichen, explosiven und brandgefährlichen Stoffen laut dem GOST-Standard12.1.007-76; GOST-Standard 12.1.011-78 vorgesehen und aus Kohlenstoff-, Leicht- und Edelstahl gefertigt.
Art der Geräte | Kenndaten der Zielsetzung | |
permissiver Druck, MPa | Nennvolumen, m³ | |
Horizontale mit kegelförmigen ungebördelten Boden (ГКК) | von 0, 07 | von 3 bis 100 |
Horizontale mit elliptischen Boden (ГЭЭ), mit und ohne Rohrbündel | mehr als 0,07 bis 250 | von 1 bis 100 |
Vertikale mit unteren kegelförmigen und oberen flachen ungebördelten Boden (ВКП), mit oder ohne Schlange | für Verladung | von 1 bis 100 |
Vertikale mit Flachboden oder (ВПП) mit oberen kegelförmigen Boden (ВПК), mit oder ohne Schlange | für Verladung | von 1 bis 100 |
Vertikale mit elliptischen Boden mit und ohne Haube (ВEE) | Von 0,60 bis 2,50 | von 1 bis 63 |
Vertikale mit unteren kegelförmigen (90 °) gebördelten Boden und oberen elliptischen Boden mit und ohne Haube (ВKЭ) | Von 0,60 bis 1,60 | von 1 bis 63 |
Horizontale unterirdische mit kegelförmigen ungebördelten Boden (ЕП) mit innerer und äußerer Erwärmung und ohne sie. | im Gerät bis 0,07 in der Schlange bis 0.60 | 12,5; 16; 20; 25; 40; 63 |
Horizontale mit kegelförmigen ungebördelten Boden für die oberirdische Vorrichtung mit innerer Erwärmung und ohne sie für die Speicherung der Kraft- und Schmierstoffe TП 704-1-158: 164.83 | im Gerät bis 0.07 in der Schlange von 0.60 | 3; 54 10; 25; 50; 75; 100 |
Horizontale mit flachen gebördelten Boden für die Speicherung der Kraft- und Schmierstoffe der ober-, und unterirdischen Vorrichtung mit und ohne Erwärmer TП 704-1-158: 164.83 | im Gerät 0.04 | 25; 50 |
Geräte mit Mischvorrichtung | von 0,07 bis 1, 60 | 1; 2; 3,2; 5; 6,3; 10; 16; 25; 32; 50 |
Horizontale Geräte für Flussmittel der Erdöl-, und Erdölverarbeitungsindustrie | 0,80; 1,00; 1,60; 2,50; | 4; 8; 10; 16; 20; 25;32; 50; 80; 100 |
Vertikale Geräte für Flussmittel der Erdöl-, und Erdölverarbeitungsindustrie | 0,80; 1,00; 1,60; 2,50; | 4; 8; 10; 16; 20; 25; 32; 50; 80; 100 |
Luftbehälter für Erdöl-, und Erdölverarbeitungsindustrie | 1,00; 1,60; 2,50; | 2; 4; 6,3; 8; 10; 16; 25 |
Luftbehälter für universell verwendbar pneumatische festangeordnete Kolbenkompressor | 0,80 | 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10; 16; 20; 25 |
Zweigehäusebehälter der ober-, und unterirdischen Vorrichtung für Speicherung der hellen und dunklen Mineralölerzeugnisse | Bis 0,07 | 5; 10; 16; 20; 25; 32; 50; 60 |
Horizontale und vertikale Netzgasseparatoren | 0,60; 1,00; 1,60; 2,50 | 12,5; 25; 50; 100 |
Die Werke produzieren typisierte und nichtstandartisierte Ausrüstung gemäß den individuellen Projekten und technischen Aufgaben des Bestellers.